电移动螺杆空压机
| 机型Model | ALP350E | AP320E | AMP290E | AHP240E | ALP450E | AP425E | AMP360E | ASPHP290E | 
| 气量m³/min | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 6.8 | 12.8 | 12 | 10.2 | 8.2 | 
| 额定排气压力bar | 7 | 8 | 10 | 12.5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 
| 电机功率Kw | 55 | 75 | ||||||
| 机型Model | ALP700E | AP670E | AMP610E | AHP470E | ALP820E | AMP780E | AMP730 | AHP600E | 
| 气量m³/min | 20 | 19.2 | 17.5 | 13.5 | 23.5 | 22.3 | 21 | 17 | 
| 额定排气压力bar | 7.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 
| 电机功率Kw | 110 | 132 | ||||||
| 机型Model | ALP990E | AP920E | AMP795E | AHP750E | ASHP750E | ARHP825E | AMHP850E | 
| 气量m³/min | 28 | 26 | 22.5 | 21.5 | 21 | 23.5 | 24 | 
| 额定排气压力bar | 7 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 20.7 | 17.5 | 
| 电机功率Kw | 160 | 185 | 200 | ||||





